Pricing

domain name 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years
.com IDR (in 1000's) 148.39 IDR (in 1000's) 296.78 IDR (in 1000's) 445.17 IDR (in 1000's) 593.56 IDR (in 1000's) 741.95
.xyz IDR (in 1000's) 19.59 IDR (in 1000's) 39.18 IDR (in 1000's) 58.77 IDR (in 1000's) 78.36 IDR (in 1000's) 97.95
.id IDR (in 1000's) 241.90 IDR (in 1000's) 483.80 IDR (in 1000's) 725.70 IDR (in 1000's) 967.60 IDR (in 1000's) 1,209.50
.co.id IDR (in 1000's) 310.90 IDR (in 1000's) 621.80 IDR (in 1000's) 932.70 IDR (in 1000's) 1,243.60 IDR (in 1000's) 1,554.50
.web.id IDR (in 1000's) 49 IDR (in 1000's) 98 IDR (in 1000's) 147 IDR (in 1000's) 196 IDR (in 1000's) 245
.or.id IDR (in 1000's) 49 IDR (in 1000's) 98 IDR (in 1000's) 147 IDR (in 1000's) 196 IDR (in 1000's) 245
.ac.id IDR (in 1000's) 49 IDR (in 1000's) 98 IDR (in 1000's) 147 IDR (in 1000's) 196 IDR (in 1000's) 245
.sch.id IDR (in 1000's) 49 IDR (in 1000's) 98 IDR (in 1000's) 147 IDR (in 1000's) 196 IDR (in 1000's) 245
.biz.id IDR (in 1000's) 3.49 IDR (in 1000's) 6.98 IDR (in 1000's) 10.47 IDR (in 1000's) 13.96 IDR (in 1000's) 17.45
.my.id IDR (in 1000's) 3.49 IDR (in 1000's) 6.98 IDR (in 1000's) 10.47 IDR (in 1000's) 13.96 IDR (in 1000's) 17.45
domain name 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years
.com IDR (in 1000's) 194.39 IDR (in 1000's) 388.78 IDR (in 1000's) 583.17 IDR (in 1000's) 777.56 IDR (in 1000's) 971.95
.xyz IDR (in 1000's) 194.39 IDR (in 1000's) 388.78 IDR (in 1000's) 583.17 IDR (in 1000's) 777.56 IDR (in 1000's) 971.95
.id IDR (in 1000's) 241.90 IDR (in 1000's) 483.80 IDR (in 1000's) 725.70 IDR (in 1000's) 967.60 IDR (in 1000's) 1,209.50
.co.id IDR (in 1000's) 310.90 IDR (in 1000's) 621.80 IDR (in 1000's) 932.70 IDR (in 1000's) 1,243.60 IDR (in 1000's) 1,554.50
.web.id IDR (in 1000's) 56.99 IDR (in 1000's) 113.98 IDR (in 1000's) 170.97 IDR (in 1000's) 227.96 IDR (in 1000's) 284.95
.or.id IDR (in 1000's) 56.99 IDR (in 1000's) 113.98 IDR (in 1000's) 170.97 IDR (in 1000's) 227.96 IDR (in 1000's) 284.95
.ac.id IDR (in 1000's) 56.99 IDR (in 1000's) 113.98 IDR (in 1000's) 170.97 IDR (in 1000's) 227.96 IDR (in 1000's) 284.95
.sch.id IDR (in 1000's) 56.99 IDR (in 1000's) 113.98 IDR (in 1000's) 170.97 IDR (in 1000's) 227.96 IDR (in 1000's) 284.95
.biz.id IDR (in 1000's) 63.29 IDR (in 1000's) 126.58 IDR (in 1000's) 189.87 IDR (in 1000's) 253.16 IDR (in 1000's) 316.45
.my.id IDR (in 1000's) 28.79 IDR (in 1000's) 57.58 IDR (in 1000's) 86.37 IDR (in 1000's) 115.16 IDR (in 1000's) 143.95
domain name 1 year
.com IDR (in 1000's) 194.39
.xyz IDR (in 1000's) 194.39
.id IDR (in 1000's) 241.90
.co.id IDR (in 1000's) 310.90
.web.id IDR (in 1000's) 56.99
.or.id IDR (in 1000's) 56.99
.ac.id IDR (in 1000's) 56.99
.sch.id IDR (in 1000's) 56.99
.biz.id IDR (in 1000's) 63.29
.my.id IDR (in 1000's) 28.79
domain name 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years
.ponpes.id IDR (in 1000's) 43.90 IDR (in 1000's) 87.80 IDR (in 1000's) 131.70 IDR (in 1000's) 175.60 IDR (in 1000's) 219.50
.ai.id IDR (in 1000's) 102.35 IDR (in 1000's) 204.70 IDR (in 1000's) 307.05 IDR (in 1000's) 409.40 IDR (in 1000's) 511.75
domain name 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years
.ponpes.id IDR (in 1000's) 50.49 IDR (in 1000's) 100.98 IDR (in 1000's) 151.47 IDR (in 1000's) 201.96 IDR (in 1000's) 252.45
.ai.id IDR (in 1000's) 115 IDR (in 1000's) 230 IDR (in 1000's) 345 IDR (in 1000's) 460 IDR (in 1000's) 575
domain name 1 year
.ponpes.id IDR (in 1000's) 50.49
.ai.id IDR (in 1000's) 115
ARENHOST.ID was founded in 2020. ARENHOST.ID is a domain name registrar operates under ARENHOST.ID, a leading company in Indonesia that has been involving in web hosting business since 2020.

62 87855150590 Sidoarjo,Jawa timur,Indonesia Surabaya, 61256